5-6 各乡镇街道有80岁及以上人口的家庭户户数
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
合 计 | 163497 | 144816 | 48008 | 617 | 96191 | 18632 | 10910 | 82 | 7640 | 49 |
鼓楼区 | 17608 | 14360 | 3806 | 45 | 10509 | 3239 | 1698 | 8 | 1533 | 9 |
鼓东街道 | 1450 | 1179 | 277 | 2 | 900 | 266 | 139 | 127 | 5 | |
鼓西街道 | 1988 | 1612 | 418 | 6 | 1188 | 376 | 193 | 2 | 181 | |
温泉街道 | 1839 | 1441 | 342 | 7 | 1092 | 398 | 197 | 201 | ||
东街街道 | 781 | 640 | 181 | 1 | 458 | 141 | 69 | 1 | 71 | |
南街街道 | 1379 | 1147 | 274 | 7 | 866 | 231 | 123 | 1 | 107 | 1 |
安泰街道 | 488 | 406 | 92 | 3 | 311 | 81 | 33 | 48 | 1 | |
华大街道 | 2310 | 1819 | 462 | 9 | 1348 | 490 | 253 | 2 | 235 | 1 |
水部街道 | 1112 | 907 | 241 | 1 | 665 | 204 | 121 | 83 | 1 | |
五凤街道 | 2688 | 2192 | 608 | 4 | 1580 | 496 | 279 | 2 | 215 | |
洪山镇 | 3573 | 3017 | 911 | 5 | 2101 | 556 | 291 | 265 | ||
台江区 | 9753 | 8434 | 2482 | 24 | 5928 | 1318 | 751 | 6 | 561 | 1 |
瀛洲街道 | 537 | 472 | 137 | 2 | 333 | 65 | 41 | 1 | 23 | |
后洲街道 | 624 | 557 | 159 | 2 | 396 | 67 | 30 | 37 | ||
义洲街道 | 1231 | 1095 | 353 | 1 | 741 | 136 | 72 | 2 | 62 | |
新港街道 | 915 | 783 | 241 | 542 | 132 | 81 | 2 | 49 | ||
上海街道 | 2232 | 1838 | 577 | 6 | 1255 | 393 | 225 | 168 | 1 | |
苍霞街道 | 1046 | 926 | 237 | 2 | 687 | 120 | 66 | 54 | ||
茶亭街道 | 816 | 688 | 209 | 3 | 476 | 128 | 70 | 58 | ||
洋中街道 | 563 | 476 | 167 | 2 | 307 | 87 | 61 | 1 | 25 | |
鳌峰街道 | 999 | 900 | 223 | 4 | 673 | 99 | 51 | 48 | ||
宁化街道 | 790 | 699 | 179 | 2 | 518 | 91 | 54 | 37 | ||
仓山区 | 14441 | 12795 | 3795 | 40 | 8960 | 1645 | 892 | 7 | 746 | 1 |
仓前街道 | 559 | 486 | 148 | 338 | 73 | 31 | 1 | 41 | ||
东升街道 | 336 | 288 | 65 | 223 | 48 | 24 | 24 | |||
对湖街道 | 815 | 706 | 217 | 4 | 485 | 109 | 60 | 49 | ||
临江街道 | 548 | 465 | 123 | 1 | 341 | 83 | 39 | 44 | ||
三叉街街道 | 304 | 275 | 61 | 214 | 29 | 12 | 17 | |||
上渡街道 | 928 | 805 | 168 | 637 | 123 | 65 | 1 | 57 | ||
下渡街道 | 1414 | 1248 | 362 | 4 | 882 | 166 | 90 | 1 | 75 | |
金山街道 | 1649 | 1407 | 241 | 2 | 1164 | 241 | 104 | 137 | 1 | |
仓山镇 | 883 | 794 | 207 | 4 | 583 | 89 | 48 | 1 | 40 | |
城门镇 | 1705 | 1570 | 583 | 13 | 974 | 135 | 95 | 1 | 39 | |
盖山镇 | 1949 | 1795 | 629 | 5 | 1161 | 154 | 81 | 1 | 72 | |
建新镇 | 2996 | 2636 | 874 | 5 | 1757 | 360 | 218 | 1 | 141 | |
螺洲镇 | 355 | 320 | 117 | 2 | 201 | 35 | 25 | 10 | ||
马尾区 | 4505 | 4103 | 1170 | 11 | 2922 | 402 | 216 | 186 | ||
罗星街道 | 806 | 706 | 180 | 1 | 525 | 100 | 57 | 43 | ||
马尾镇 | 907 | 820 | 271 | 4 | 545 | 87 | 53 | 34 | ||
亭江镇 | 1115 | 1020 | 284 | 736 | 95 | 47 | 48 | |||
琅岐镇 | 1677 | 1557 | 435 | 6 | 1116 | 120 | 59 | 61 | ||
5-6 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
晋安区 | 12999 | 11257 | 3218 | 14 | 8025 | 1739 | 999 | 3 | 737 | 3 |
茶园街道 | 1845 | 1542 | 544 | 2 | 996 | 301 | 197 | 1 | 103 | 2 |
王庄街道 | 1312 | 1131 | 330 | 3 | 798 | 181 | 98 | 1 | 82 | |
象园街道 | 882 | 785 | 195 | 590 | 97 | 54 | 43 | |||
鼓山镇 | 2521 | 2255 | 596 | 3 | 1656 | 266 | 149 | 1 | 116 | |
新店镇 | 3283 | 2783 | 689 | 3 | 2091 | 499 | 278 | 221 | 1 | |
岳峰镇 | 2279 | 1960 | 530 | 2 | 1428 | 319 | 171 | 148 | ||
宦溪镇 | 397 | 363 | 147 | 1 | 215 | 34 | 20 | 14 | ||
寿山乡 | 325 | 292 | 139 | 153 | 33 | 25 | 8 | |||
日溪乡 | 155 | 146 | 48 | 98 | 9 | 7 | 2 | |||
长乐区 | 14850 | 13804 | 4701 | 52 | 9051 | 1041 | 616 | 5 | 420 | 5 |
吴航街道 | 1384 | 1226 | 340 | 1 | 885 | 156 | 90 | 66 | 2 | |
航城街道 | 1007 | 945 | 200 | 1 | 744 | 62 | 28 | 34 | ||
营前街道 | 805 | 757 | 234 | 523 | 48 | 26 | 22 | |||
漳港街道 | 984 | 921 | 347 | 6 | 568 | 62 | 41 | 21 | 1 | |
首占镇 | 675 | 638 | 218 | 1 | 419 | 37 | 24 | 13 | ||
玉田镇 | 817 | 766 | 153 | 5 | 608 | 51 | 19 | 3 | 29 | |
松下镇 | 447 | 396 | 133 | 3 | 260 | 51 | 35 | 1 | 15 | |
江田镇 | 931 | 869 | 323 | 7 | 539 | 62 | 35 | 1 | 26 | |
古槐镇 | 1120 | 1051 | 393 | 4 | 654 | 69 | 42 | 27 | ||
文武砂镇 | 328 | 311 | 99 | 212 | 17 | 12 | 5 | |||
鹤上镇 | 1257 | 1183 | 478 | 5 | 700 | 74 | 46 | 28 | ||
湖南镇 | 563 | 532 | 207 | 5 | 320 | 31 | 24 | 7 | ||
金峰镇 | 1572 | 1460 | 554 | 6 | 900 | 111 | 70 | 41 | 1 | |
文岭镇 | 731 | 679 | 267 | 3 | 409 | 52 | 37 | 15 | ||
梅花镇 | 362 | 338 | 195 | 2 | 141 | 24 | 18 | 6 | ||
潭头镇 | 1433 | 1328 | 449 | 1 | 878 | 105 | 55 | 50 | ||
罗联乡 | 243 | 221 | 51 | 2 | 168 | 21 | 11 | 10 | 1 | |
猴屿乡 | 191 | 183 | 60 | 123 | 8 | 3 | 5 | |||
闽侯县 | 15365 | 14162 | 4317 | 62 | 9783 | 1191 | 688 | 7 | 496 | 12 |
甘蔗街道 | 1227 | 1116 | 324 | 7 | 785 | 111 | 73 | 1 | 37 | |
白沙镇 | 814 | 749 | 253 | 5 | 491 | 65 | 39 | 26 | ||
南屿镇 | 1514 | 1403 | 425 | 6 | 972 | 109 | 59 | 2 | 48 | 2 |
尚干镇 | 429 | 408 | 131 | 277 | 21 | 11 | 10 | |||
祥谦镇 | 1266 | 1197 | 282 | 5 | 910 | 69 | 33 | 1 | 35 | |
青口镇 | 1885 | 1756 | 597 | 8 | 1151 | 129 | 83 | 46 | ||
南通镇 | 1161 | 1081 | 351 | 3 | 727 | 80 | 48 | 1 | 31 | |
上街镇 | 2076 | 1889 | 564 | 6 | 1319 | 182 | 101 | 81 | 5 | |
荆溪镇 | 1332 | 1204 | 345 | 2 | 857 | 127 | 77 | 50 | 1 | |
竹岐乡 | 763 | 688 | 153 | 2 | 533 | 75 | 33 | 42 | ||
鸿尾乡 | 681 | 629 | 164 | 4 | 461 | 52 | 31 | 1 | 20 | |
洋里乡 | 570 | 531 | 209 | 1 | 321 | 39 | 27 | 12 | ||
5-6 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
大湖乡 | 639 | 598 | 202 | 5 | 391 | 37 | 21 | 16 | 4 | |
廷坪乡 | 726 | 655 | 227 | 7 | 421 | 71 | 36 | 1 | 34 | |
小箬乡 | 191 | 173 | 64 | 109 | 18 | 11 | 7 | |||
江洋农场 | 91 | 85 | 26 | 1 | 58 | 6 | 5 | 1 | ||
连江县 | 14978 | 13758 | 4239 | 85 | 9434 | 1219 | 619 | 9 | 591 | 1 |
凤城镇 | 1769 | 1567 | 406 | 5 | 1156 | 202 | 99 | 1 | 102 | |
敖江镇 | 907 | 844 | 216 | 2 | 626 | 63 | 19 | 44 | ||
东岱镇 | 770 | 701 | 312 | 8 | 381 | 69 | 46 | 2 | 21 | |
琯头镇 | 1623 | 1480 | 373 | 5 | 1102 | 142 | 70 | 72 | 1 | |
晓澳镇 | 908 | 840 | 317 | 2 | 521 | 68 | 43 | 25 | ||
东湖镇 | 395 | 371 | 119 | 252 | 24 | 9 | 15 | |||
丹阳镇 | 615 | 562 | 176 | 4 | 382 | 53 | 30 | 23 | ||
长龙镇 | 248 | 219 | 94 | 2 | 123 | 29 | 19 | 10 | ||
透堡镇 | 502 | 468 | 147 | 6 | 315 | 34 | 18 | 16 | ||
马鼻镇 | 1041 | 963 | 270 | 14 | 679 | 78 | 37 | 2 | 39 | |
官坂镇 | 780 | 731 | 178 | 4 | 549 | 49 | 19 | 2 | 28 | |
筱埕镇 | 661 | 612 | 211 | 3 | 398 | 49 | 31 | 18 | ||
黄岐镇 | 476 | 447 | 164 | 2 | 281 | 29 | 12 | 17 | ||
苔菉镇 | 506 | 476 | 190 | 4 | 282 | 30 | 14 | 16 | ||
浦口镇 | 863 | 788 | 298 | 4 | 486 | 75 | 40 | 1 | 34 | |
坑园镇 | 502 | 473 | 139 | 5 | 329 | 29 | 12 | 17 | ||
潘渡镇 | 567 | 517 | 108 | 2 | 407 | 50 | 17 | 33 | ||
江南镇 | 603 | 560 | 156 | 2 | 402 | 43 | 17 | 1 | 25 | |
下宫镇 | 290 | 269 | 99 | 4 | 166 | 21 | 13 | 8 | ||
蓼沿乡 | 494 | 441 | 137 | 6 | 298 | 53 | 38 | 15 | ||
安凯乡 | 371 | 347 | 104 | 1 | 242 | 24 | 13 | 11 | ||
小沧畲族乡 | 87 | 82 | 25 | 57 | 5 | 3 | 2 | |||
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 5752 | 5251 | 2113 | 31 | 3107 | 499 | 305 | 5 | 189 | 2 |
凤山镇 | 1533 | 1380 | 512 | 3 | 865 | 152 | 88 | 64 | 1 | |
松山镇 | 920 | 829 | 264 | 6 | 559 | 91 | 46 | 2 | 43 | |
起步镇 | 677 | 613 | 257 | 1 | 355 | 64 | 44 | 1 | 19 | |
中房镇 | 418 | 406 | 171 | 5 | 230 | 12 | 7 | 5 | ||
飞竹镇 | 322 | 287 | 132 | 5 | 150 | 35 | 25 | 10 | ||
鉴江镇 | 306 | 285 | 123 | 1 | 161 | 21 | 13 | 8 | ||
白塔乡 | 317 | 287 | 121 | 1 | 165 | 29 | 23 | 6 | 1 | |
洪洋乡 | 281 | 268 | 131 | 1 | 136 | 13 | 7 | 6 | ||
西兰乡 | 268 | 247 | 101 | 1 | 145 | 21 | 11 | 10 | ||
霍口畲族乡 | 315 | 293 | 123 | 5 | 165 | 22 | 16 | 6 | ||
碧里乡 | 390 | 351 | 177 | 2 | 172 | 39 | 25 | 2 | 12 | |
罗源湾 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||
5-6 续表3 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
闽清县 | 7012 | 6299 | 1952 | 45 | 4302 | 712 | 393 | 8 | 311 | 1 |
梅城镇 | 914 | 798 | 187 | 5 | 606 | 116 | 48 | 68 | ||
梅溪镇 | 644 | 576 | 133 | 443 | 68 | 32 | 1 | 35 | ||
白樟镇 | 411 | 370 | 140 | 230 | 41 | 30 | 11 | |||
金沙镇 | 358 | 322 | 104 | 2 | 216 | 36 | 21 | 15 | ||
白中镇 | 387 | 346 | 115 | 231 | 41 | 19 | 22 | |||
池园镇 | 509 | 457 | 132 | 6 | 319 | 52 | 31 | 21 | ||
坂东镇 | 1084 | 970 | 285 | 6 | 679 | 114 | 68 | 1 | 45 | |
塔庄镇 | 563 | 524 | 194 | 6 | 324 | 39 | 31 | 1 | 7 | |
省璜镇 | 427 | 380 | 128 | 4 | 248 | 46 | 26 | 20 | 1 | |
雄江镇 | 93 | 80 | 29 | 51 | 13 | 7 | 1 | 5 | ||
东桥镇 | 418 | 385 | 119 | 6 | 260 | 33 | 20 | 1 | 12 | |
云龙乡 | 285 | 255 | 92 | 163 | 30 | 17 | 13 | |||
上莲乡 | 245 | 225 | 80 | 3 | 142 | 20 | 14 | 6 | ||
三溪乡 | 148 | 135 | 43 | 1 | 91 | 13 | 7 | 6 | ||
桔林乡 | 110 | 94 | 30 | 64 | 16 | 9 | 7 | |||
下祝乡 | 416 | 382 | 141 | 6 | 235 | 34 | 13 | 3 | 18 | |
永泰县 | 7197 | 6542 | 2946 | 46 | 3550 | 655 | 447 | 2 | 206 | |
樟城镇 | 603 | 528 | 146 | 3 | 379 | 75 | 40 | 35 | ||
嵩口镇 | 520 | 483 | 259 | 2 | 222 | 37 | 25 | 12 | ||
梧桐镇 | 749 | 675 | 343 | 5 | 327 | 74 | 50 | 1 | 23 | |
葛岭镇 | 421 | 380 | 149 | 1 | 230 | 41 | 27 | 14 | ||
城峰镇 | 738 | 667 | 229 | 2 | 436 | 71 | 50 | 21 | ||
清凉镇 | 247 | 223 | 90 | 2 | 131 | 24 | 20 | 4 | ||
长庆镇 | 417 | 387 | 189 | 4 | 194 | 30 | 19 | 11 | ||
同安镇 | 592 | 540 | 284 | 5 | 251 | 52 | 44 | 8 | ||
大洋镇 | 665 | 613 | 262 | 4 | 347 | 52 | 38 | 14 | ||
塘前乡 | 128 | 111 | 47 | 64 | 17 | 8 | 9 | |||
富泉乡 | 183 | 169 | 104 | 2 | 63 | 14 | 9 | 5 | ||
岭路乡 | 181 | 168 | 70 | 1 | 97 | 13 | 11 | 2 | ||
赤锡乡 | 258 | 234 | 66 | 3 | 165 | 24 | 12 | 1 | 11 | |
洑口乡 | 189 | 173 | 104 | 1 | 68 | 16 | 11 | 5 | ||
盖洋乡 | 135 | 119 | 63 | 1 | 55 | 16 | 8 | 8 | ||
东洋乡 | 138 | 124 | 58 | 1 | 65 | 14 | 13 | 1 | ||
霞拔乡 | 307 | 282 | 129 | 4 | 149 | 25 | 18 | 7 | ||
盘谷乡 | 182 | 159 | 71 | 1 | 87 | 23 | 16 | 7 | ||
红星乡 | 194 | 177 | 89 | 2 | 86 | 17 | 13 | 4 | ||
白云乡 | 261 | 245 | 144 | 2 | 99 | 16 | 14 | 2 | ||
丹云乡 | 89 | 85 | 50 | 35 | 4 | 1 | 3 | |||
5-6 续表4 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 80岁及 以上人 口的户 |
有二个 80岁及 以上人 口的户 |
有三个 80岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 80岁及以 上夫妇居住 |
只有一对80岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
平潭县 | 9019 | 7845 | 3822 | 41 | 3982 | 1164 | 909 | 5 | 250 | 10 |
潭城镇 | 1919 | 1644 | 712 | 2 | 930 | 269 | 203 | 2 | 64 | 6 |
苏澳镇 | 640 | 552 | 280 | 5 | 267 | 88 | 74 | 14 | ||
流水镇 | 1141 | 970 | 486 | 4 | 480 | 171 | 137 | 34 | ||
澳前镇 | 928 | 825 | 386 | 5 | 434 | 102 | 81 | 21 | 1 | |
北厝镇 | 719 | 641 | 322 | 3 | 316 | 78 | 62 | 16 | ||
平原镇 | 522 | 442 | 239 | 3 | 200 | 79 | 60 | 19 | 1 | |
敖东镇 | 609 | 516 | 266 | 3 | 247 | 93 | 74 | 1 | 18 | |
白青乡 | 339 | 294 | 198 | 3 | 93 | 44 | 39 | 5 | 1 | |
屿头乡 | 349 | 314 | 161 | 4 | 149 | 35 | 24 | 1 | 10 | |
大练乡 | 198 | 172 | 91 | 2 | 79 | 26 | 22 | 1 | 3 | |
芦洋乡 | 134 | 119 | 61 | 58 | 14 | 13 | 1 | 1 | ||
中楼乡 | 496 | 434 | 235 | 3 | 196 | 62 | 55 | 7 | ||
东庠乡 | 154 | 141 | 88 | 1 | 52 | 13 | 10 | 3 | ||
岚城乡 | 644 | 578 | 212 | 1 | 365 | 66 | 37 | 29 | ||
南海乡 | 227 | 203 | 85 | 2 | 116 | 24 | 18 | 6 | ||
福清市 | 30018 | 26206 | 9447 | 121 | 16638 | 3808 | 2377 | 17 | 1414 | 4 |
玉屏街道 | 1435 | 1230 | 358 | 7 | 865 | 205 | 125 | 1 | 79 | |
龙山街道 | 1296 | 1135 | 418 | 2 | 715 | 160 | 97 | 1 | 62 | 1 |
龙江街道 | 881 | 779 | 263 | 2 | 514 | 101 | 54 | 1 | 46 | 1 |
宏路街道 | 707 | 637 | 196 | 1 | 440 | 70 | 37 | 2 | 31 | |
石竹街道 | 388 | 350 | 103 | 3 | 244 | 38 | 21 | 17 | ||
音西街道 | 1331 | 1153 | 350 | 3 | 800 | 178 | 97 | 81 | ||
阳下街道 | 1089 | 976 | 261 | 4 | 711 | 113 | 61 | 52 | ||
海口镇 | 1589 | 1376 | 605 | 1 | 770 | 213 | 163 | 50 | ||
城头镇 | 1216 | 1042 | 437 | 5 | 600 | 174 | 122 | 52 | ||
南岭镇 | 139 | 123 | 72 | 51 | 16 | 14 | 2 | |||
龙田镇 | 2846 | 2483 | 986 | 13 | 1484 | 363 | 225 | 138 | ||
江镜镇 | 2027 | 1744 | 679 | 8 | 1057 | 283 | 179 | 1 | 103 | |
港头镇 | 1874 | 1618 | 581 | 11 | 1026 | 256 | 185 | 71 | ||
高山镇 | 1771 | 1557 | 441 | 7 | 1109 | 214 | 113 | 2 | 99 | |
沙埔镇 | 1243 | 1103 | 250 | 9 | 844 | 140 | 63 | 77 | ||
三山镇 | 2785 | 2443 | 882 | 25 | 1536 | 341 | 205 | 3 | 133 | 1 |
东瀚镇 | 1010 | 897 | 329 | 3 | 565 | 113 | 66 | 2 | 45 | |
渔溪镇 | 1258 | 1092 | 527 | 1 | 564 | 166 | 120 | 1 | 45 | |
上迳镇 | 728 | 634 | 217 | 1 | 416 | 93 | 58 | 1 | 34 | 1 |
新厝镇 | 890 | 783 | 386 | 1 | 396 | 107 | 70 | 37 | ||
江阴镇 | 1573 | 1349 | 543 | 6 | 800 | 224 | 159 | 2 | 63 | |
东张镇 | 746 | 657 | 229 | 3 | 425 | 89 | 51 | 38 | ||
镜洋镇 | 665 | 590 | 180 | 4 | 406 | 75 | 52 | 23 | ||
一都镇 | 289 | 256 | 86 | 1 | 169 | 33 | 17 | 16 | ||
江镜华桥农场 | 139 | 113 | 30 | 83 | 26 | 12 | 14 | |||
东阁华侨农场 | 103 | 86 | 38 | 48 | 17 | 11 | 6 | |||